product center
產(chǎn)品簡介:
50KV工頻試驗變壓器按照絕緣和冷卻條件來分,可分為油浸式試驗變壓器和干式試驗變壓器。
油浸式試驗變壓器適用于各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等在規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力。是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
1、額定電壓 :AC 50~300kV、DC 70~210kV;
2、額定電容量:1~400kVA;
3、產(chǎn)品類別 :交流、交直流、交流串激、交直流串激;
50KV工頻試驗變壓器技術(shù)參數(shù):
型 號 | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YD-3/10 | 3 | 10 | 300 | 200 | 15 | 100 | 10 |
YD-6/10 | 6 | 10 | 600 | 200 | 30 | 100 | 10 |
YD-40/80 | 40 | 80 | 500 | 400 | 100 | 800 | 10 |
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
YD-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
YD-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
產(chǎn)品別稱:
油浸式高壓試驗變壓器、油浸式試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓儀、試驗變。
產(chǎn)品特征:
1、油浸是試驗變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好;
2、該油變采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。